| Virtual War v1.5.0 |
|
||||||||
|
||||||||
Spiel ![]() |
Datum ![]() ![]() |
Gegner ![]() |
Matchtyp ![]() |
Gametyp ![]() |
Ergebnis | W/L/D | ||
| 20.03.2010 | Die deutschen Rabauken | TDM Liga | TDM | 0 : 12 | Lost | - 0 ![]() |
||
| 11.02.2010 | DieLustigenSturmtruppen | TDM Liga | TDM | 4 : 7 | Lost | - 0 ![]() |
||
| 13.12.2009 | Die Wilden Hauptmänner | TDM Liga | TDM | 400 : 643 | Lost | - 0 ![]() |
||
| 11.12.2009 | Noobs On Tour | TDM Liga | TDM | 348 : 615 | Lost | - 0 ![]() |
||
| 06.12.2009 | lOwzZ~Clan | TDM Liga | TDM | 407 : 761 | Lost | - 0 ![]() |
||
| 21.11.2009 | FettClan | TDM Liga | TDM | 527 : 578 | Lost | - 0 ![]() |
||
| 31.10.2009 | Real Fighter Clan | TDM Liga | TDM | 4 : 0 | Won | - 0 ![]() |
||
| 03.10.2009 | [49]er | FunWar Team Rot | SD | 47 : 19 | Won | - 0 ![]() |
||
| 27.09.2009 | FANATIC GAMERS | FunWar Team Rot | SD | 12 : 28 | Lost | - 0 ![]() |
||
| 26.09.2009 | Real Fighter Clan | FunWar Team Rot | SD | 40 : 0 | Won | - 0 ![]() |
||
| 13.09.2009 | Brüder des Grauens | FunWar Team Rot | SD | 10 : 30 | Lost | - 0 ![]() |
||
| 09.08.2009 | .uN:T~X' | FunWar Team Rot | SD | 17 : 23 | Lost | - 0 ![]() |
||
| 08.05.2009 | [49]er | FunWar Team Rot | SD | 27 : 13 | Won | - 0 ![]() |
||
| 14.03.2009 | The Noob Team | FunWar Team Rot | SD | 21 : 19 | Won | - 0 ![]() |
||
| 09.01.2009 | The Noob Team | FunWar Team Rot | SD | 26 : 14 | Won | - 0 ![]() |
||
|
||||||||
Legende: |
| Alle Zeiten sind GMT +1h. Es ist jetzt 23:44. Seite generiert mit 24 Abfragen in 0.136 sec. |
|
| Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |